6401 动态校准仪(含光度计)是沃恩针对环保行业推出的高精度气体分析仪校准设备,专为大气环境监测与园区监测设计。它能提供浓度的各种气体,用于对各类气体测量仪器进行校准,包括校零、精密度检查、单点检查、审核及多点检查,广泛应用于城市和室内环境空气质量检测仪器的,也可用于实验室和气体分析仪生产的质量控制。
特点:· 通用安装设计:采用标准外观,支持滑轨安装,方便集成到现有监测系统机柜中。
· 操作便捷友好:配备完善的控制系统,操作界面直观,便于用户进行设置与操作。
· 高性能表现:反应快速、重复性高、精度高,同时支持根据客户的具体需求进行定制。
参数:
模块 | 参数项 | 指标说明 |
气体稀释 | 质量流量测量精密度 | 读数的 ±2% 或满量程的 1%(取较大者,适用范围:满量程的 20~*) |
质量流量测量线性度 | 满量程的 0.5% | |
质量流量测量重现性 | 读数的 ±2% 或满量程的 1%(取较大者,适用范围:满量程的 20~*) | |
量程 | 零气 | 5, 10, 15, 20 slpm |
标气 | 25, 50, 100, 500 sccm | |
稀释比 | 取决于选择的质量流量控制器 | |
臭氧发生器 | 臭氧输出 | 6 ppm/L |
光度计 | 预置量程 | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 ppm |
定制量程 | 0.05–5.0 ppm | |
零噪声 | 0.75 ppb(300 秒平均时间) | |
*低检测限 | 1.5 ppb(300 秒平均时间) | |
响应时间(控制模式) | <180 秒 | |
线性度 | 满量程的 ±1% |


VIP会员